El número de familias monoparentales masculinas es de 62.200 en 2011. El 11,34%
FAMILIAS MONOPARENTALES SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||||
2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | ||||
III Trim. | II Trim. | I Trim. | |||||||
Ambos sexos datos absolutos (en miles) |
TOTAL | 548,60 | 550,90 | 551,30 | 558,30 | 451,50 | 393,30 | 307,20 | 303,20 |
Casadas/os | 65,00 | 61,60 | 58,60 | 59,60 | 50,50 | 61,30 | 15,60 | 18,70 | |
Solteras/os | 144,00 | 146,50 | 147,30 | 147,70 | 93,70 | 84,20 | 39,40 | 34,90 | |
Viudas/os | 52,30 | 55,10 | 54,40 | 55,80 | 52,20 | 46,80 | 57,10 | 62,30 | |
Separadas/os - Divorc. | 287,40 | 287,70 | 291,00 | 295,30 | 255,00 | 201,10 | 195,10 | 187,30 | |
% Mujeres | TOTAL | 88,66 | 87,55 | 87,36 | 86,37 | 86,07 | 88,33 | 88,93 | 90,04 |
Casadas/os | 81,69 | 75,65 | 75,43 | 75,67 | 79,01 | 80,75 | 85,26 | 81,82 | |
Solteras/os | 91,53 | 90,17 | 91,17 | 88,96 | 92,64 | 93,47 | 95,43 | 95,42 | |
Viudas/os | 79,16 | 79,31 | 78,68 | 76,52 | 77,20 | 80,34 | 82,49 | 84,43 | |
Separadas/os - Divorc. | 90,50 | 90,34 | 89,45 | 89,06 | 86,90 | 90,35 | 89,80 | 91,72 | |
% Hombres | TOTAL | 11,34 | 12,45 | 12,64 | 13,63 | 13,93 | 11,67 | 11,07 | 9,96 |
Casadas/os | 18,31 | 24,35 | 24,57 | 24,33 | 20,99 | 19,25 | 14,74 | 18,18 | |
Solteras/os | 8,47 | 9,83 | 8,83 | 11,04 | 7,36 | 6,53 | 4,57 | 4,58 | |
Viudas/os | 20,84 | 20,69 | 21,32 | 23,48 | 22,80 | 19,66 | 17,51 | 15,57 | |
Separadas/os - Divorc. | 9,50 | 9,66 | 10,55 | 10,94 | 13,10 | 9,65 | 10,20 | 8,28 | |
Total Hombres | TOTAL | 62.200 | 68.600 | 69.700 | 76.100 | 62.900 | 45.900 | 34.000 | 30.200 |
Casadas/os | 11.900 | 15.000 | 14.400 | 14.500 | 10.600 | 11.800 | 2.300 | 3.400 | |
Solteras/os | 12.200 | 14.400 | 13.000 | 16.300 | 6.900 | 5.500 | 1.800 | 1.600 | |
Viudas/os | 10.900 | 11.400 | 11.600 | 13.100 | 11.900 | 9.200 | 10.000 | 9.700 | |
Separadas/os - Divorc. | 27.300 | 27.800 | 30.700 | 32.300 | 33.400 | 19.400 | 19.900 | 15.500 | |
Instituto de la Mujer y elaboración propia. | |||||||||
Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||||
Nota: 2002-2010 (IV Trimestre) | |||||||||
FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE |
ELABORADOS por: Ramón Rey. Dpto de Estadística e Investigación Operativa II. UCM
El número de familias monoparentales masculinas es de 73.400 en 2009. El 13.75%
FAMILIAS MONOPARENTALES | |||||||||||
SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA PERSONA DE REFERENCIA | |||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 303,20 | 319,80 | 307,20 | 353,30 | 393,30 | 421,40 | 451,50 | 533,80 | ||
Casadas/os | 18,70 | 16,80 | 15,60 | 49,30 | 61,30 | 55,40 | 50,50 | 66,70 | |||
Solteras/os | 34,90 | 39,80 | 39,40 | 62,40 | 84,20 | 92,50 | 93,70 | 129,20 | |||
Viudas/os | 62,30 | 62,70 | 57,10 | 51,80 | 46,80 | 49,20 | 52,20 | 55,00 | |||
Separadas/os | 187,30 | 200,30 | 195,10 | 189,80 | 201,10 | 224,30 | 255,00 | 283,00 | |||
% Mujeres | TOTAL | 90,04 | 88,90 | 88,93 | 86,67 | 88,33 | 88,23 | 86,07 | 86,25 | ||
Casadas/os | 81,82 | 84,52 | 85,26 | 77,89 | 80,75 | 83,21 | 79,01 | 76,76 | |||
Solteras/os | 95,42 | 94,47 | 95,43 | 91,83 | 93,47 | 92,32 | 92,64 | 90,71 | |||
Viudas/os | 84,43 | 82,62 | 82,49 | 77,41 | 80,34 | 77,85 | 77,20 | 74,00 | |||
Separadas/os | 91,72 | 90,16 | 89,80 | 89,73 | 90,35 | 90,10 | 86,90 | 88,80 | |||
% Hombres | TOTAL | 9,96 | 11,10 | 11,07 | 13,33 | 11,67 | 11,77 | 13,93 | 13,75 | ||
Casadas/os | 18,18 | 15,48 | 14,74 | 22,11 | 19,25 | 16,79 | 20,99 | 23,24 | |||
Solteras/os | 4,58 | 5,53 | 4,57 | 8,17 | 6,53 | 7,68 | 7,36 | 9,29 | |||
Viudas/os | 15,57 | 17,38 | 17,51 | 22,59 | 19,66 | 22,15 | 22,80 | 26,00 | |||
Separadas/os | 8,28 | 9,84 | 10,20 | 10,27 | 9,65 | 9,90 | 13,10 | 11,20 | |||
Miles deHombres | TOTAL | 30,20 | 35,50 | 34,00 | 47,10 | 45,90 | 49,60 | 62,90 | 73,40 | ||
Casadas/os | 3,40 | 2,60 | 2,30 | 10,90 | 11,80 | 9,30 | 10,60 | 15,50 | |||
Solteras/os | 1,60 | 2,20 | 1,80 | 5,10 | 5,50 | 7,10 | 6,90 | 12,00 | |||
Viudas/os | 9,70 | 10,90 | 10,00 | 11,70 | 9,20 | 10,90 | 11,90 | 14,30 | |||
Separadas/os | 15,50 | 19,70 | 19,90 | 19,50 | 19,40 | 22,20 | 33,40 | 31,70 | |||
Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues estan afectados por fuertes errores de muestreo | |||||||||||
Nota: 2002-2009 (IV Trimestre) | |||||||||||
FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE |
Dato cerrado de 2009 es del 13.75% con 73.400 hombres.
ELABORADOS por: Ramón Rey. Dpto de Estadística e Investigación Operativa II. UCM
El número de familias monoparentales masculinas es de 70.600 al primer trimestre de 2009
Hombres y mujeres en España 2009 (INE e Instituto de la Mujer)
Somos más de 50.000 (Marzo 2008)
FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA PERSONA DE REFERENCIA | ||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | |||||||||
Ambos sexos datos absolutos (en miles) | TOTAL | 303,20 | 319,80 | 307,20 | 353,30 | 393,30 | 421,40 | |||||
Casadas/os | 18,70 | 16,80 | 15,60 | 49,30 | 61,30 | 55,40 | ||||||
Solteras/os | 34,90 | 39,80 | 39,40 | 62,40 | 84,20 | 92,50 | ||||||
Viudas/os | 62,30 | 62,70 | 57,10 | 51,80 | 46,80 | 49,20 | ||||||
Separadas/os | 187,30 | 200,30 | 195,10 | 189,80 | 201,10 | 224,30 | ||||||
% Mujeres | TOTAL | 90,04 | 88,90 | 88,93 | 86,67 | 88,33 | 88,23 | |||||
Casadas/os | 81,82 | 84,52 | 85,26 | 77,89 | 80,75 | 83,21 | ||||||
Solteras/os | 95,42 | 94,47 | 95,43 | 91,83 | 93,47 | 92,32 | ||||||
Viudas/os | 84,43 | 82,62 | 82,49 | 77,41 | 80,34 | 77,85 | ||||||
Separadas/os | 91,72 | 90,16 | 89,80 | 89,73 | 90,35 | 90,10 | ||||||
F, Monoparentales Hombres | 30.017 | 31.660 | 30.413 | 34.977 | 38.937 | 41.719 | ||||||
Nota 1: Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues estan afectados por fuertes errores de muestreo | ||||||||||||
Nota: 2002-2007 (IV Trimestre) | ||||||||||||
FUENTE: Explotación específica de la Encuesta de Población Activa, INE | ||||||||||||
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W10.XLS |
